Silahkan klik kode soal dibawah ini untuk melihat kunci jawabannya
Tes Potensi Akademik
111 112 113 114
211 212 213 214
311 312 313 314
401 403 411 412 413 414
511 512 513 514
611 612 613 614
711 712 713 714
801 802 803 804 811 812 813 814
Kemampuan Dasar
121 122 123 124
221 222 223 224
321 322 323 324
421 422 423 424 491 492 493 494
521 522 523 524
621 622 623 624
721 722 723 724
821 822 823 824 891 892 893 894
Kemampuan IPA
131 132 133 134
231 232 233 234
331 332 333 334
431 432 433 434 481 482 483 484
531 532 533 534
631 632 633 634
731 732 733 734
831 832 833 834 881 882 883 884
Kemampuan IPS (Dalam Proses Upload)
141 142 143 144
241 242 243 244
341 342 343 344
441 442 443 444 471 472 473 474
541 542 543 544
641 642 643 644
741 742 743 744
841 842 843 844 871 872 873 874
Sumber